Badminton Bezirksrangliste Nordthüringen
Idee
Nach einer Beratung der Vereine SV Bernterode, SG Medizin Heiligenstadt, 1. BC Mühlhausen, LV Altstadt Nordhausen und des SV Gernrode soll dem Badminton-Nachwuchs mehr Wettkampfpraxis geboten werden kann, ohne dabei eine hohe Kilometerzahl zurücklegen zu müssen. So kam die Idee der Bezirksrangliste Nordthüringen: in regelmäßigen Abständen sollen die Nachwuchsakteure der eben genannten Vereine zu Spielen kommen. Vorgesehen sind mindestens drei Ranglistenturniere im laufenden Kalenderjahr und zusätzlich eventuell eine Bezirksmeisterschaft, die höher gewichtet wird. Am Schluss sollen dann die Ranglistenbesten gekürt werden.
Nächster Termin
im Herbst 2022, nähere Information folgen
Wertungspunkte pro Wettkampf
Platzierung | Punkte |
1 | 20 |
2 | 15 |
3 | 12 |
4 | 10 |
5 | 8 |
6 | 6 |
7 | 4 |
8 | 2 |
ab 9 | 1 |
Zwischenstand U9
Mädchen
Name | Verein | Punkte |
Joyce Beykirch | SV Bernterode | 40 |
Lena Richter | SV Gernrode | 30 |
Kim Franz | SV Gernrode | 12 |
Helene Otto | SV Gernrode | 10 |
Jungen
Name | Verein | Punkte |
Moritz Döring | 1. BC Mühlhausen | 40 |
Arianus Lotz | SV Gernrode | 15 |
Jannes Otto | SV Gernrode | 15 |
Zwischenstand U11
Mädchen
Name | Verein | Punkte |
Lynn Raabe | SV Gernrode | 40 |
Marika Barthel | SV Gernrode | 25 |
Theresa Mühlhaus | SV Gernrode | 23 |
Madita Iseke | SV Bernterode | 22 |
Layla-Sophie Uhde | SV Gernrode | 12 |
Paula Henkel | SV Bernterode | 12 |
Lina Raabe | SV Bernterode | 12 |
Clara Apel | SV Bernterode | 5 |
Zoey Matthes | SV Gernrode | 2 |
Jungen
Name | Verein | Punkte |
Leonard Meyer | SV Bernterode | 40 |
Lennox Keilholz | SV Bernterode | 30 |
Erik Napp | SV Gernrode | 24 |
Simon Nürnberg | SV Gernrode | 18 |
Kevin Kullmann | SV Gernrode | 10 |
Zwischenstand U13
Mädchen
Name | Verein | Punkte |
Alisa Weber | SV Gernrode | 35 |
Amy Bley | SV Gernrode | 30 |
Angelina Jahn | SV Gernrode | 24 |
Talina Engelhardt | SV Bernterode | 18 |
Laura Krügel | SV Gernrode | 15 |
Phoebe Wüstefeld | SV Bernterode | 12 |
Valentina Bader | SV Bernterode | 8 |
Jungen
Name | Verein | Punkte |
Theo Schubert | 1. BC Mühlhausen | 40 |
Eric Klaus | SV Gernrode | 27 |
Fabio Nürnberg | SV Gernrode | 27 |
Luca Rohrberg | 1. BC Mühlhausen | 14 |
Amadeus Lotz | SV Gernrode | 10 |
Julian Otto | SV Gernrode | 10 |
Konstantin Liehr | 1. BC Mühlhausen | 9 |
Arian Mühlhaus | SV Gernrode | 7 |
Nikolas Preis | SV Gernrode | 6 |
Jakob Nürnberg | SV Gernrode | 6 |
Steven Hennecke | SV Bernterode | 3 |
Carl Hentrich | SV Gernrode | 1 |
Zwischenstand U15
Mädchen
Name | Verein | Punkte |
Anika Fischer | SV Gernrode | 40 |
Elina Telegin | 1. BC Mühlhausen | 30 |
Emma Wilhelm | SV Bernterode | 24 |
Helene Gruppe | LV Altstadt Nordhausen | 20 |
Gloria Orlob | SV Gernrode | 16 |
Anna-Lena Strys | SV Gernrode | 7 |
Marie Kotow | 1. BC Mühlhausen | 6 |
Johanna Nöring | SV Bernterode | 5 |
Alena Stadermann | SV Gernrode | 4 |
Lea Keilholz | SV Bernterode | 2 |
Vanessa Weber | SV Gernrode | 2 |
Larissa Münch | SV Gernrode | 2 |
Nele Staufenbiel | SV Gernrode | 2 |
Sabrina Uhde | SV Gernrode | 1 |
Jungen
Name | Verein | Punkte |
Ismael Kullmann | SV Gernrode | 35 |
Daniel Kaltenhäuser | SV Gernrode | 35 |
Alois Keyser | 1. BC Mühlhausen | 22 |
Michel Roscher | LV Altstadt Nordhausen | 18 |
Shota Kobayashi | LV Altstadt Nordhausen | 12 |
Cassian Pegelow | SV Gernrode | 8 |
Ruben Dietrich | SV Bernterode | 6 |
Timo Dietrich | SV Bernterode | 4 |
Julian Klaus | SV Gernrode | 2 |
Zwischenstand U17
Mädchen
Name | Verein | Punkte |
Isabella Orlob | SV Gernrode | 35 |
Linda Seifert | SG Medizin Heiligenstadt | 27 |
Pauline Höch | SV Bernterode | 22 |
Matilda Kellner | SG Medizin Heiligenstadt | 20 |
Selina Nolte | SV Bernterode | 10 |
Leonie Dölle | SV Bernterode | 8 |
Jungen
Name | Verein | Punkte |
Max Siebrand | SV Bernterode | 40 |
Luca Maxim Kühn | SG Medizin Heiligenstadt | 30 |
Jonas Dietrich | SV Bernterode | 24 |
Paul Stolze | SV Bernterode | 20 |
Dominik Wand | SG Medizin Heiligenstadt | 14 |
Jonas Pohl | SV Gernrode | 8 |
Zwischenstand U19
Mädchen
Name | Verein | Punkte |
Indira Kullmann | SV Gernrode | 40 |
Nicole Fischer | SV Gernrode | 30 |
Viviann Winter | SV Bernterode | 24 |
Jungen
Name | Verein | Punkte |
Johannes Otto | SV Gernrode | 35 |
Elija Keyser | 1. BC Mühlhausen | 30 |
Justus Gruppe | LV Altstadt Nordhausen | 27 |
Vincent Schubert | 1. BC Mühlhausen | 20 |
Leon Fuchsluger | 1. BC Mühlhausen | 10 |
Benett Roth | SV Bernterode | 8 |
David Kallmeyer | SV Gernrode | 6 |
Linus Maul | SG Medizin Heiligenstadt | 4 |
Damien Wenderott | SV Bernterode | 2 |
Ergebnisse im Detail
Bilder
Bilder sind in der Badminton-Galerie zu finden.
Zahlen und Fakten:
place
Teilnehmer
75
people
Nachwuchstrainer
16
av_timer
Gründungsjahr
2022